FL 360
El Freightliner 360 es un camión ligero . Cuenta con un diseño cab over, lo que le permite tener hasta un metro más de espacio de carga comparado con un camión convencional; ofrece mejor visibilidad y menor radio de giro que los camiones convencionales.
Su potente motor de diesel de 4 cilindros brinda un desempeño y una economía de combustible inigualables. Se puede transportar hasta 5 toneladas de carga.
Datos Técnicos
Dato Técnico | Especificaciones |
---|---|
Modelo | Chasis Cabina 360 Máx. PB V:15,995 Lbs (7,255 Kg). |
Motor | Mitsubishi 4M50-3A T7 Diesel DOHC turbocargado con intercooler, ciclo de cuatro tiempos, refrigerado por agua, cuatro válvulas por cilindro y doble eje compensador. |
Número de cilindros | 299.0 pulg. 3 (4.9 lts) |
Desplazamiento pistón | 299.0 pulg. 3 (4.9 lts) |
Potencia máxima | 147 hp @ 2,700 rpm |
Par máximo | 347 lbs-ft @ 1,600 rpm |
Filtro de aire | Tubo de aire con elemento de papel seco |
Motor de arranque | 347 lbs-ft @ 1,600 rpm |
Alternador | 12-volt, 100 amp |
Embrague | Orgánico. Tamaño del embrague 12.8 in |
Transmisión | Manual Mitsubishi modelo MO36S5 de 5 velocidades OD |
Relación (paso diferencial) | 347 lbs-ft @ 1,600 rpm |
Diámetro de giro | 10.5 mts (menor distancia entre ejes) |
Cabina | Cab Over" Acero |
Llantas | Frontal sencilla, trasera doble. Tamaño 215/7SR17.5 toda posición |
Dirección | De bola recirculante hidráulica de tipo integral |
Relación (paso diferencial) | 347 lbs-ft @ 1,600 rpm |
Relación (paso diferencial) | 347 lbs-ft @ 1,600 rpm |
Servicios por parte de Trébol Logística
Servicios Internos | Si | No |
---|---|---|
Mantenimineto | * | |
Mecánica General | * | |
Seguridad(Rastreo Vía Satelital) | * | |
Seguro Vehicular | * | |
Comuicación (Operador/Centro de monitoreo) | * | |
Seguro de vida | * |